競プロで 以下最大の高度合成数を知りたいことが多いので。一覧
| 桁 | #約数 | 高度合成数 | 素因数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | 2,3 |
| 2 | 12 | 60 | 2,2,3,5 |
| 3 | 32 | 840 | 2,2,2,3,5,7 |
| 4 | 64 | 9240 | 2,2,2,3,5,7,11 |
| 5 | 128 | 83160 | 2,2,2,3,3,3,5,7,11 |
| 6 | 240 | 720720 | 2,2,2,2,3,3,5,7,11,13 |
| 7 | 448 | 8648640 | 2,2,2,2,2,2,3,3,3,5,7,11,13 |
| 8 | 768 | 91891800 | 2,2,2,3,3,3,5,5,7,11,13,17 |
| 9 | 1344 | 931170240 | 2,2,2,2,2,2,3,3,5,7,11,13,17,19 |
| 10 | 2304 | 6983776800 | 2,2,2,2,2,3,3,3,5,5,7,11,13,17,19 |
| 11 | 4032 | 97772875200 | 2,2,2,2,2,2,3,3,3,5,5,7,7,11,13,17,19 |
| 12 | 6720 | 963761198400 | 2,2,2,2,2,2,3,3,3,3,5,5,7,11,13,17,19,23 |
| 13 | 10752 | 9316358251200 | 2,2,2,2,2,2,3,3,3,5,5,7,11,13,17,19,23,29 |
| 14 | 17280 | 97821761637600 | 2,2,2,2,2,3,3,3,3,5,5,7,7,11,13,17,19,23,29 |
| 15 | 26880 | 866421317361600 | 2,2,2,2,2,2,3,3,3,3,5,5,7,11,13,17,19,23,29,31 |
| 16 | 41472 | 9097423832296800 | 2,2,2,2,2,3,3,3,3,3,5,5,7,7,11,13,17,19,23,29,31 |
| 17 | 64512 | 74801040398884800 | 2,2,2,2,2,2,3,3,3,5,5,7,7,11,13,17,19,23,29,31,37 |
| 18 | 103680 | 897612484786617600 | 2,2,2,2,2,2,2,2,3,3,3,3,5,5,7,7,11,13,17,19,23,29,31,37 |
おまけ:タイ
| 桁 | #約数 | 合成数 | 素因数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | 2,2,2 |
| 2 | 12 | 72 | 2,2,2,3,3 |
| 2 | 12 | 96 | 2,2,2,2,2,3 |
| 4 | 64 | 7560 | 2,2,2,3,3,3,5,7 |
| 6 | 240 | 831600 | 2,2,2,2,3,3,3,5,5,7,11 |
| 6 | 240 | 997920 | 2,2,2,2,2,3,3,3,3,5,7,11 |
| 8 | 768 | 73513440 | 2,2,2,2,2,3,3,3,5,7,11,13,17 |
| 8 | 768 | 98017920 | 2,2,2,2,2,2,2,3,3,5,7,11,13,17 |
| 8 | 768 | 86486400 | 2,2,2,2,2,2,2,3,3,3,5,5,7,11,13 |
| 9 | 1344 | 735134400 | 2,2,2,2,2,2,3,3,3,5,5,7,11,13,17 |
| 10 | 2304 | 9311702400 | 2,2,2,2,2,2,2,3,3,5,5,7,11,13,17,19 |
| 15 | 26880 | 978217616376000 | 2,2,2,2,2,2,3,3,3,3,5,5,5,7,7,11,13,17,19,23,29 |
| 16 | 41472 | 8086598962041600 | 2,2,2,2,2,2,2,2,3,3,3,5,5,7,7,11,13,17,19,23,29,31 |
| 17 | 64512 | 96172766227137600 | 2,2,2,2,2,2,3,3,3,3,3,5,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37 |
| 17 | 64512 | 90974238322968000 | 2,2,2,2,2,2,3,3,3,3,3,5,5,5,7,7,11,13,17,19,23,29,31 |
おまけ:デカいやつ
| 桁数 | 約数の個数 | 高度合成数 |
|---|---|---|
| 19 | 161280 | 9200527969062830400 |
| 20 | 245760 | 92005279690628304000 |
| 21 | 368640 | 989056756674254268000 |
| 22 | 552960 | 9297133512737990119200 |
| 23 | 860160 | 92971335127379901192000 |
| 24 | 1290240 | 985496152350226952635200 |
| 25 | 1966080 | 9854961523502269526352000 |
| 26 | 2764800 | 98549615235022695263520000 |
| 27 | 4128768 | 872164094829950853082152000 |
| 28 | 6193152 | 9593805043129459383903672000 |
| 29 | 8957952 | 99775572448546377592598188800 |
| 30 | 13271040 | 950542574818669103079134726400 |
| 31 | 19660800 | 9505425748186691030791347264000 |
| 32 | 28311552 | 78419762422540201004028614928000 |
| 33 | 41287680 | 927967188666725711881005276648000 |
| 34 | 59719680 | 9650858762133947403562454877139200 |
| 35 | 88473600 | 96508587621339474035624548771392000 |
| 36 | 127401984 | 812899257272051723607760622343648000 |
| 37 | 181665792 | 9754791087264620683293127468123776000 |
| 38 | 264241152 | 96328561986738129247519633747722288000 |
| 39 | 382205952 | 834847537218397120145170159146926496000 |
| 40 | 530841600 | 8883634049888071919493477334512166560000 |
| 41 | 778567680 | 92389794118835947962732164278926532224000 |
| 42 | 1132462080 | 948772116528046081001903379325899388608000 |
| 43 | 1585446912 | 9250528136148449289768557948427519038928000 |
| 44 | 2264924160 | 99700136578488842345283346777496594086224000 |
| 45 | 3185049600 | 997001365784888423452833467774965940862240000 |
| 46 | 4529848320 | 9295120425625267455575647407255836310192576000 |
| 47 | 6341787648 | 90627424149846357691862562220744404024377616000 |
| 48 | 9059696640 | 957397403839402547924291682947351139949835328000 |
| 49 | 12683575296 | 9334624687434174842261843908736673614510894448000 |
| 50 | 18119393280 | 87123163749385631861110543148208953735435014848000 |














