Supercon 実行時間・メモリ比較

入力データ
supercon 2011 input — Gist
メモリは、snuke.txtに対する

実メモリの使用量
プロセスの仮想メモリサイズ(kbytes単位)
プロセスが使用している物理(スワップされていない)メモリサイズ(kbytes単位)

の順で書いてあります。(psコマンドで調べました)


結果

snuke
input1.txt, 0.000230, 57, 3
input2.txt, 0.001421, 248, 937
sample_c.txt, 0.000202, 10, 6
a.txt, 0.004372, 0, 0
snuke.txt, 1.586952, 2385, 667760759
mem : 0.4  2443476   8476

-----

????
input1.txt, 0.000320, 57, 3
input2.txt, 0.001416, 248, 937
sample_c.txt, 0.000312, 10, 6
a.txt, 0.000040, 0, 0
snuke.txt, 5.802172, 2385, 667760759
mem : 1.0  2462332  20096

????
input1.txt, 0.002045, 57, 3
input2.txt, 0.002854, 248, 937
sample_c.txt, 0.001991, 10, 6
a.txt, 0.000956, 0, 0
snuke.txt, 8.289098, 2385, 667760759
mem : 1.6  2499412  33912

????
input1.txt, 0.000252, 57, 3
input2.txt, 0.004762, 248, 937
sample_c.txt, 0.000295, 10, 6
a.txt, 10.720459, 0, 0
snuke.txt, 21.625207, 2385, 667760759
mem : 3.2  2501480  67764

????
input1.txt, 0.118897, 57, 3
input2.txt, 0.119330, 248, 937
sample_c.txt, 0.113945, 10, 6
a.txt, 17.669808, 0, 0
snuke.txt, 26.825381, 2385, 667760759
mem : 17.4  3086800 385148

nikollsonさんのが結構速かった。